학기당 단 3~4번의 검사로 충분합니다.
꼭 필요한 만큼, 부담 없이 시작하세요.
먼저 1회 검사로 가볍게 시작해보세요.
마음에 드시면 60일 이내 학기권 전환 시,
실질 공급가액 135,000원으로
모든 기능을 이용하실 수 있습니다.
※ VAT 포함 최종 결제액 148,500원
| 기능 | 1회 | 학기권 | 연간권 |
|---|---|---|---|
| 또래관계 검사 | 1회 | ∞ | ∞ |
| 기본 결과 리포트 | ✓ | ✓ | ✓ |
| CARE / SAFE 도구 | — | ✓ | ✓ |
| AI 자리배치 | — | ✓ | ✓ |
| AI GROW 리포트 | — | ✓ | ✓ |
| 생기부 자동 생성 | — | ✓ | ✓ |
| 사용 기간 | — | 5개월 | 12개월 |
| 공급가액 | 60,000원 | 195,000원 | 300,000원 |
| VAT 포함 결제액 | 66,000원 | 214,500원 | 330,000원 |
지금 우리 반의 관계를
가장 정확하게 보세요